Trouver Centrifugeuse Décanteur De Saumure, Centrifugeuse Décanteur à Vis, Machine Centrifuge De Sucre dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Centrifugeuse à détartre magnétique

Centrifugeuse à détartre magnétique

    Détails d'emballage: caisse en bois
    marque: BOBO
    Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continentale)

Informations de base

Modèle: LW

Description du produit

Spécifications Les caractéristiques de la machine à centrifuger en spirale horizontale série LW sont une grande capacité de traitement, peuvent fonctionner en permanence.

Les caractéristiques de la machine à centrifuger en spirale horizontale série LW sont une grande capacité de traitement, peuvent fonctionner continuellement, une automatisation de haut degré. Maintenant, cette machine est largement utilisée dans le traitement de la déshydratation des boues, du traitement des eaux usées industrielles, de la transformation des aliments, des mines, des produits chimiques pharmaceutiques et d'autres industries.

SPÉCIFICATION:

Model Maxspeed (r/min)

Value

(g)

Capacity (m3/hr) Power (KW) Weight (Kg)

Dimension

(mm)

Usage examples
LW220×660 4800 2838 0.2-2.0 11 880 1560×1080×700 Oil clarify
,pulp saver,Starch and calcium carbonate fines
,The profundity of the ammonia,graphite
,fiber and the heavy chemical waste segregation and the rest of the sludge tank ,alcohol
Oil clarify
,material separated,Animal protein, and clear separation ,Pe alcohol, conductor pvc material from dehydration
LW220×920 4800 2838 0.5-3.0 11 1080 1800×1080×700
LW250×1050 4200 2518 1.0-5.0 11 1460 2800×620×950
LW300×900 4200 2963 1.0-6.0 11-15 1580 2060×1260×860
LW300×1300 4200 2963 1.0-6.0 11-15 1780 2480×1260 × 860
LW350×1050 3700 2684 2.0-10.0 15-22 1860 2260×1300×880
LW350×1480 3200 2008 8.0-15.0 15-22 2180 3420×820×1050
LW350×1550 3700 2684 2.0-12.0 15-22 2360 3030×1300×925
LW400×1200 3500 2744 4.0-14.0 18.5-30 2420 2400×1420×920
LW400×1750 3500 2744 6.0-16 18.5-30 2860 2920×1420×1020
LW450×1350 3200 2580 8.0-18 30-45 3360 3640×1520×1000
LW530×1590 3000 2671 10-40 37-55 3780 3060×1620×1020
LW530×2270 3000 2671 15-45 37-55 4860 4200×1620×1200
LW650×2800 2700 2653 30-80 75-110 6960 4400×1900×1200
LW760×3040 2400 2452 40-120 110-132 14280 4880×2280×1660
LW900×3600 2000 2016 60-200 132-200 18960 6260×2780×2060
LW1100×4400 1800 1996 100-300 200-250 24680 7260×2980×2060



Groupes de Produits : Machine à usage spécial > Séparateur à centrifuger